Hoe past 31-januari-2023 binnen de perioden 16-jan / 15-feb uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (°C) | 5,0 | 3,7 | 7,1 | (2012-02-04 om 08:50) | 18,1 | (2008-02-12 om 10:50) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (°C) | $rw[1]=0;?>3,4 | 0,9 | (2010-02-07) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
- gemiddeld (°C) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -7,9 | (2012-02-04) | 11,1 | (2008-01-20) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1047 | (2020-01-20 om 11:05) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,2 | (2006-02-02) | 77,5 | (2022-01-31) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 974 | (2009-01-23) | 1046 | (2020-01-20) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 36 | (2006-01-29 om 13:10) | 98 | (2009-02-15 om 22:45) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>0 | (2020-01-22) | 53 | (2008-02-12) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 54 | (2012-02-02) | 97 | (2008-02-13) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2023-01-28 om 15:45) | 17,6 | (2020-02-09 om 13:45) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2023-01-30) | 21,8 | (2016-01-30) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (31-januari) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.