Hoe past 28-juni-2022 binnen de perioden 13-jun / 13-jul uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (°C) | 14,0 | 12,9 | 15,8 | (2012-06-14 om 05:30) | 35,8 | (2010-07-09 om 13:30) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (°C) | $rw[1]=0;?>2,9 | 0,0 | (2009-07-10) | 23,2 | (2008-07-01) | ||||||||
- gemiddeld (°C) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 11,6 | (2010-06-20) | 27,6 | (2015-07-01) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 993 | (2017-06-29 om 02:55) | 1032 | (2013-07-08 om 10:20) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,0 | (2020-06-15) | 14,2 | (2007-06-26) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 995 | (2017-06-28) | 1031 | (2013-07-08) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 24 | (2008-07-01 om 18:55) | 98 | (2009-07-01 om 05:05) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>0 | (2009-07-10) | 70 | (2008-07-01) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 39 | (2018-07-01) | 95 | (2008-07-10) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2022-06-27 om 05:35) | 35,9 | (2008-07-03 om 01:15) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2017-07-07 om 20:15) | 37,9 | (2008-07-03 om 01:15) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2022-06-23) | 57,5 | (2005-07-04) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (28-juni) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.