Gegevens echo date_create(wdat(1,0,0,4))->format('d-M-Y H:i')?> |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting (°) |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Actuele waarde | 12,9 | 81 | 1020,5 | 0,0 | ZZW |
3,3 |
[2] |
3,3 |
[2] | ||||||||||||||
Trend (3 uur) |
-1,6 |
5,4 | 0,2 | 0,0 | krimpend | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||
|
H | 15,8 | 00:00 | 81 | 04:40 | 1021 | 04:35 | 0,0 | ZW | 7,1 | 00:15 | 5,4 | 00:15 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 71 | 00:00 | 1020 | 00:00 | 1,3 | 00:00 | 1,3 | 00:35 | |||||||||||||
G | 14,1 | 77 | 1020 | 3,3 | [2] | 3,1 | [2] | ||||||||||||||||
laatste uur | H | 13,3 | 03:35 | 81 | 04:40 | 1021 | 04:35 | 0,0 | ZZW | 5,6 | 04:05 | 4,3 | 04:25 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 79 | 03:35 | 1020 | 03:10 | 2,7 | 03:45 | 2,7 | 03:45 | |||||||||||||
G | 13,2 | 80 | 1021 | 3,6 | [3] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 3 uur | H | 14,3 | 01:35 | 81 | 04:40 | 1021 | 04:35 | 0,0 | ZZW | 5,6 | 04:05 | 4,7 | 02:00 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 76 | 01:10 | 1020 | 00:30 | 1,8 | 00:50 | 1,8 | 00:50 | |||||||||||||
G | 13,6 | 78 | 1020 | 3,6 | [3] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 6 uur | H | 16,1 | 22:35 | 81 | 04:40 | 1021 | 04:35 | 0,0 | WZW | 7,1 | 00:15 | 5,4 | 00:15 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 70 | 21:30 | 1020 | 22:20 | 1,3 | 00:35 | 1,3 | 00:35 | |||||||||||||
G | 14,5 | 76 | 1020 | 3,3 | [2] | 3,1 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 12 uur | H | 19,5 | 13:20 | 82 | 16:25 | 1021 | 04:35 | 0,5 | West | 7,1 | 00:15 | 6,5 | 22:10 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 67 | 19:05 | 1018 | 16:35 | 0,0 | 17:10 | 1,3 | 17:05 | |||||||||||||
G | 16,3 | 74 | 1019 | 3,2 | [2] | 3,1 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 24 uur | H | 22,9 | 17:55 | 84 | 16:05 | 1021 | 04:35 | 7,8 | WZW | 7,1 | 00:15 | 9,0 | 13:10 | ||||||||||
L | 12,9 | 04:40 | 64 | 13:10 | 1014 | 07:45 | 0,0 | 17:10 | 0,4 | 15:25 | |||||||||||||
G | 17,3 | 75 | 1017 | 2,4 | [2] | 2,9 | [2] | ||||||||||||||||
laatste 48 uur | H | 23,5 | 26-Jun 16:20 | 87 | 26-Jun 06:35 | 1021 | 28-Jun 04:35 | 8,3 | ZW | 7,3 | 26-Jun 15:25 | 9,0 | 27-Jun 13:10 | ||||||||||
L | 12,9 | 28-Jun 04:40 | 49 | 26-Jun 17:35 | 1012 | 26-Jun 04:50 | 0,0 | 27-Jun 17:10 | 0,4 | 27-Jun 15:25 | |||||||||||||
G | 18,4 | 72 | 1016 | 2,5 | [2] | 2,9 | [2] | ||||||||||||||||
Gisteren | H | 30,9 | 16:10 | 85 | 00:00 | 1020 | 00:00 | 2,6 | ZZW | 7,2 | 00:00 | 6,7 | 17:10 | ||||||||||
L | 12,6 | 00:00 | 53 | 17:00 | 1017 | 06:02 | 0,0 | 06:02 | 0,4 | 00:00 | |||||||||||||
G | 18,7 | 76 | 1010 | 2,9 | [2] | 3,2 | [2] | ||||||||||||||||
Deze week | H | 23,5 | 26-Jun 17:25 | 87 | 26-Jun 06:35 | 1021 | 28-Jun 04:35 | 8,3 | ZW | 7,3 | 28-Jun 04:35 | 9,0 | 27-Jun 13:10 | ||||||||||
L | 12,9 | 28-Jun 04:40 | 49 | 26-Jun 17:35 | 1012 | 26-Jun 00:05 | 0,0 | 26-Jun 00:05 | 0,4 | 27-Jun 15:25 | |||||||||||||
G | 18,1 | 73 | 1016 | 2,6 | [2] | 3,0 | [2] | ||||||||||||||||
Deze maand | H | 30,9 | 17-Jun 16:20 | 88 | 07-Jun 07:00 | 1025 | 13-Jun 16:15 | 71,7 | Noord | 10,0 | 13-Jun 16:15 | 43,3 | 02-Jun 21:40 | ||||||||||
L | 7,4 | 02-Jun 05:40 | 38 | 17-Jun 15:40 | 1005 | 08-Jun 17:55 | 0,0 | 08-Jun 17:55 | 0,2 | 22-Jun 13:55 | |||||||||||||
G | 18,1 | 69 | 1016 | 3,1 | [2] | 3,4 | [2] | ||||||||||||||||
Dit jaar | H | 30,9 | 17-Jun 16:20 | 91 | 19-Jan 11:55 | 1044 | 18-Mar 12:05 | 253,0 | NNW | 19,9 | 18-Mar 12:05 | 43,3 | 02-Jun 21:40 | ||||||||||
L | -0,2 | 03-Apr 07:25 | 27 | 17-Apr 17:35 | 946 | 31-Jan 07:15 | 0,0 | 31-Jan 07:15 | 0,2 | 22-Jun 13:55 | |||||||||||||
G | 11,0 | 73 | 1019 | 4,0 | [3] | 4,5 | [3] | Alle metingen
sinds 29-05-'05 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 99 | 12-Dec-2018 12:00 | 10101010 | 21-Jun-2022 07:50 | 12792,4 | West | 41,8 | 21-Jun-2022 07:50 | 49,5 | 29-Jul-2016 08:45 | ||
L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 23-Mar-2018 23:50 | |||||||||||||
G | 11,6 | 79 | 1020 | 2,6 | [2] | 4,1 | [3] |
Een deel van deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar.