Gegevens echo date_create(wdat(1,0,0,4))->format('d-M-Y H:i')?> |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting (°) |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Actuele waarde | 7,1 | 85 | 1021,4 | 0,0 | ZZW |
7,1 |
[4] |
8,2 |
[5] | ||||||||||||||
Trend (3 uur) |
1,5 |
-1,0 | -1,2 | 0,0 | krimpend | 1,3 | 2,0 | ||||||||||||||||
|
H | 7,1 | 10:50 | 86 | 10:40 | 1026 | 00:00 | 0,0 | ZZW | 9,0 | 10:00 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 3,7 | 01:10 | 83 | 00:10 | 1021 | 10:50 | 1,8 | 10:50 | 1,8 | 00:05 | |||||||||||||
G | 5,0 | 85 | 1023 | 5,1 | [3] | 5,2 | [3] | ||||||||||||||||
laatste uur | H | 7,1 | 10:55 | 86 | 10:40 | 1022 | 09:45 | 0,0 | ZZW | 9,0 | 10:00 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 6,1 | 10:00 | 85 | 10:55 | 1021 | 10:55 | 6,3 | 10:45 | 6,5 | 10:45 | |||||||||||||
G | 6,5 | 86 | 1022 | 7,1 | [4] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
laatste 3 uur | H | 7,1 | 10:55 | 86 | 10:40 | 1023 | 07:45 | 0,0 | ZZW | 9,0 | 10:00 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 5,5 | 07:55 | 85 | 10:55 | 1021 | 10:55 | 4,2 | 07:30 | 4,0 | 08:55 | |||||||||||||
G | 6,0 | 86 | 1022 | 6,3 | [4] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 6 uur | H | 7,1 | 10:55 | 86 | 10:40 | 1024 | 04:45 | 0,0 | ZZW | 9,0 | 10:00 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 4,8 | 05:00 | 85 | 10:55 | 1021 | 10:55 | 3,3 | 03:50 | 3,0 | 07:10 | |||||||||||||
G | 5,6 | 86 | 1023 | 5,8 | [4] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 12 uur | H | 7,1 | 10:55 | 86 | 10:40 | 1026 | 21:40 | 0,0 | ZZW | 9,0 | 10:00 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 3,3 | 23:00 | 82 | 22:30 | 1021 | 10:55 | 1,8 | 22:40 | 1,8 | 22:40 | |||||||||||||
G | 4,9 | 85 | 1024 | 4,9 | [3] | 5,0 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 24 uur | H | 8,9 | 15:40 | 86 | 10:40 | 1026 | 21:35 | 0,0 | West | 9,1 | 15:10 | 11,8 | 10:25 | ||||||||||
L | 3,1 | 22:35 | 68 | 16:05 | 1020 | 11:00 | 0,8 | 22:05 | 0,8 | 22:05 | |||||||||||||
G | 5,9 | 80 | 1023 | 4,9 | [3] | 5,3 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 48 uur | H | 8,9 | 30-Jan 15:40 | 86 | 31-Jan 10:40 | 1028 | 29-Jan 10:30 | 0,0 | ZW | 9,9 | 29-Jan 17:05 | 11,8 | 31-Jan 10:25 | ||||||||||
L | 3,1 | 30-Jan 22:35 | 68 | 30-Jan 16:05 | 1017 | 30-Jan 04:45 | 0,8 | 30-Jan 19:45 | 0,8 | 30-Jan 19:45 | |||||||||||||
G | 6,2 | 80 | 1022 | 5,6 | [4] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
Gisteren | H | 8,9 | 14:40 | 85 | 00:00 | 1023 | 16:10 | 0,0 | NNW | 9,1 | 16:10 | 11,1 | 11:05 | ||||||||||
L | 6,6 | 08:15 | 68 | 15:55 | 1017 | 04:05 | 3,5 | 04:05 | 3,3 | 08:15 | |||||||||||||
G | 4,9 | 80 | 1026 | 5,4 | [3] | 5,3 | [3] | ||||||||||||||||
Deze week | H | 8,9 | 30-Jan 15:40 | 86 | 31-Jan 10:40 | 1031 | 29-Jan 00:00 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 29-Jan 00:00 | 11,8 | 31-Jan 10:25 | ||||||||||
L | 3,1 | 30-Jan 22:35 | 68 | 30-Jan 16:05 | 1017 | 30-Jan 04:45 | 0,4 | 30-Jan 04:45 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 5,8 | 80 | 1023 | 5,3 | [3] | 5,6 | [4] | ||||||||||||||||
Deze maand | H | 14,0 | 01-Jan 02:04 | 89 | 26-Jan 09:10 | 1040 | 24-Jan 11:25 | 94,8 | ZZW | 14,1 | 24-Jan 11:25 | 25,4 | 01-Jan 19:55 | ||||||||||
L | -1,7 | 22-Jan 02:30 | 67 | 19-Jan 14:35 | 976 | 16-Jan 14:50 | 0,0 | 16-Jan 14:50 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 6,2 | 83 | 1014 | 5,1 | [3] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
Dit jaar | H | 14,0 | 01-Jan 02:04 | 89 | 26-Jan 09:10 | 1040 | 24-Jan 11:25 | 94,8 | ZZW | 14,1 | 24-Jan 11:25 | 25,4 | 01-Jan 19:55 | ||||||||||
L | -1,7 | 22-Jan 02:30 | 67 | 19-Jan 14:35 | 976 | 16-Jan 14:50 | 0,0 | 16-Jan 14:50 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 6,2 | 83 | 1014 | 5,1 | [3] | 5,8 | [4] | Alle metingen
sinds 29-05-'05 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 99 | 12-Dec-2018 12:00 | 10101010 | 29-Jan-2023 13:25 | 13412,9 | West | 41,8 | 29-Jan-2023 13:25 | 49,5 | 29-Jul-2016 08:45 | ||
L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 23-Mar-2018 23:50 | |||||||||||||
G | 11,6 | 79 | 1020 | 2,7 | [2] | 4,1 | [3] |
Een deel van deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar.